產品中心

簡要描述:水質揮發酚(標樣),本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。本標準物質應按以下程序稀釋後方可使用:用清潔幹燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至1000mL容量瓶中,用純水定容至刻度,混勻後立即使用。
產品型號:BWZ6943-2016B
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-15
訪 問 量:118詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 108-95-2 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.8μg/L | 貨號 | BWZ6943-2016B |
| 規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
水質揮發酚(標樣),本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
| 研製依據 | 國家環境保護檢測總局和《水和廢水監測分析方法》編委會編製的《水和廢水監測分析方法》(第四版)(增補版)。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的本酚為溶質,以0.02mol/L氫氧化鈉為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
| 應用領域 | 水質環境檢測。 |
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋後方可使用:用清潔幹燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至1000mL容量瓶中,用純水定容至刻度,混勻後立即使用。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 研製小組 | 無機非金屬組 |
| 研製負責人 | 柳春洋 |
| 研製助理 | 劉禮強 |
| 檢測負責人 | 夏誌珍 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 揮發酚 | 99.8μg/L | 8.6μg/L |
水質揮發酚(標樣),本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。
北京黄品汇APP下载賽思科技有限公司致力於試劑黄品汇视频app黄版下载存儲及數字化管理領域,專業從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、黄品汇视频app黄版下载、信息化管理,並提供全套專業解決方案。公司成立於2014年,公司總部設立在北京市中關村科技園區平穀園,在江西省南昌市經濟技術開發區設有生產基地。
產品谘詢
關注微信