產品中心
簡要描述:本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 苯 1000μg/mL 3% 71-43-2 甲苯 1000μg/mL 3% |
---|---|---|---|
純度 | 苯 1000μg/mL 3% 71-43-2 甲苯 1000μg/mL 3% | 貨號 | BWQ8153-2016 |
規格 | 2mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
分析方法 | 氣相色譜法 - 氫火焰離子檢測器(FID) |
研製依據 | HJ742-2015土壤和沉積物 揮發性芳香烴的測定 頂空/氣相色譜法。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的苯、甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、異丙苯、苯乙烯、氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯為溶質,以色譜純甲醇為溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用氣相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
研製小組 | 有機化合物組 |
研製負責人 | 漆超 |
檢測負責人 | 陳誌立 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
苯 | 1000μg/mL | 3% | 71-43-2 |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-88-3 |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | 100-41-4 |
間二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-38-3 |
對二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 106-42-3 |
鄰二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | 95-47-6 |
異丙苯 | 1000μg/mL | 3% | 98-82-8 |
苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% | 100-42-5 |
氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 108-90-7 |
1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 541-73-1 |
1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 106-46-7 |
1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% | 95-50-1 |
產品谘詢