產品中心

簡要描述:BWQ8024-2016, 飲食油煙標準油英文名 Oil Standard Solution 規格 10mL 生產日期 2020-09-24 有效期 12個月 包裝 安瓿瓶 形態 液體 基質 四氯化碳 分析方法 紅外分光光度法 - 其它 研製依據 空氣和廢氣監測分析方法。 標準物質用途 主要用於環境空氣檢測中,餐飲飲食油煙含量的測定。
產品型號:BWQ8024-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-07
訪 問 量:94詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 1000μg/mL |
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWQ8024-2016 | 規格 | 10mL |
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
| 英文名 | Oil Standard Solution |
| 規格 | 10mL |
| 生產日期 | 2020-09-24 |
| 有效期 | 12個月 |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| 形態 | 液體 |
| 基質 | 四氯化碳 |
| 分析方法 | 紅外分光光度法 - 其它 |
| 研製依據 | 空氣和廢氣監測分析方法。 |
| 標準物質用途 | 主要用於環境空氣檢測中,餐飲飲食油煙含量的測定。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用標準油為溶質,以四氯化碳為溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
| 保存條件 | 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
| 應用領域 | 飲食油煙監測。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用紅外分光光度法法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品谘詢
關注微信