產品中心
簡要描述:BWZ6934-2016總有機碳溶液標準物質環境化學試劑的濃度標準值采用配製值,並用紅外分光光度法法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業 |
英文名 | Total Organic Carbon Standard |
規格 | 50mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 877-24-7 |
形態 | 液態 |
基質 | 水 |
有效期 | 18個月 |
生產日期 | 2019/1/22 |
分析方法 | 紅外分光光度法 - 其它 |
研製依據 | 中國藥典2015版四部。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的鄰苯二甲酸氫鉀為溶質,以蒸餾水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 |
應用領域 | 環境監測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用紅外分光光度法法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 |
其它 | 2019/1/22 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
總有機碳 | 200μg/mL | 3% |
產品谘詢