 
	產品中心
 
 
簡要描述:規格 1.5mL 包裝 安瓿瓶 形態 液態 基質 乙腈 有效期 18個月 生產日期 2020-11-19 分析方法 氣相色譜法 - 質譜法 研製依據 HJ478-2009,HJ647-2013、HJ784-2016,HJ892-2017,GB5009.265-2016。 標準物質用途 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-06
更新時間:2025-09-06 訪  問  量:124
訪  問  量:124產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | (16組分) | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWQ8403-2016 | 規格 | 1.5mL | 
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,農林牧漁 | 
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的進口多環芳烴為溶質,以色譜純乙腈為溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 | 
| 保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,稀釋使用時要確保溶劑一致,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用氣相色譜質譜分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 研製小組 | 有機化合物組 | 
| 研製負責人 | 李根 | 
| 檢測負責人 | 漆超 | 
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| 萘Naphthalene(91-20-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 91-20-3 | 
| 苊烯acenaphthylene(208-96-8) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 208-96-8 | 
| 苊acenaphthene(83-32-9) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 83-32-9 | 
| 芴fluorene(86-73-7) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 86-73-7 | 
| 菲phenanthrene(85-01-8) | 9.7μg/mL | 0.9μg/mL | 85-01-8 | 
| 蒽anthracene(120-12-7) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 120-12-7 | 
| 熒蒽fluoranthene(206-44-0) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 206-44-0 | 
| 芘pyrene(129-00-0) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 129-00-0 | 
| 苯並[a]蒽benz(a)anthracene(56-55-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 56-55-3 | 
| ?chrysene(218-01-9) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 218-01-9 | 
| 苯並[b]熒蒽benzo(b)fluoranthene(205-99-2) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 205-99-2 | 
| 苯並[k]熒蒽benzo(k)fluoranthene(207-08-9) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 207-08-9 | 
| 苯並[a]芘benzo[a]pyrene(50-32-8) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 50-32-8 | 
| 茚並[1,2.3-cd]芘inde,2,3-cd)pyrene(193-39-5) | 9.9μg/mL | 0.9μg/mL | 193-39-5 | 
| 二苯並[a,h]蒽dibenz(a,h)anthracene(53-70-3) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 53-70-3 | 
| 苯並[ghi]苝benzo(g,h,i)perylene(191-24-2) | 9.8μg/mL | 0.9μg/mL | 191-24-2 | 
產品谘詢
 關注微信
關注微信